Mochini oa SMAC- High Speed C Type Fin Press Line bakeng sa Heat Exchanger
Mokgwa wa ho phutholla foile ya aluminium (ho ntsha ka boiketsetso ha photoelectric induction), sesebediswa sa ho sireletsa foile ya aluminium sa sesebediswa sa oli, se nang le moralo o motjha, lerata le tlase, kgatiso ya ho nepahala ka lebelo le hodimo, die ya ho nepahala ka lebelo le hodimo, mokgwa wa ho tlola o le mong le o habeli (boikgethelo), mokgwa wa ho hula thepa, sesebediswa sa moraorao sa ho bokella di-finned stacking sa mofuta wa molamu, sesebediswa sa ho bokella manyolo, sebopeho sa mochini wa motho sa sistimi ya taolo ya motlakase ya profeshenale.
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 kapa 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 kapa 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 kapa 38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
| Ntho | Tlhaloso | |||||||
| Mohlala | CFPL-45C | CFPL-63C | CFPL-45B | CFPL-63B | CFPL-80B | |||
| Bokgoni | KN | 450 | 630 | 450 | 630 | 800 | ||
| Stroke ea Slide | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| Setorouku | SPM | 150~250 | 150~250 | 100~200 | 100 ~ 160 | 100 ~ 180 | 100 ~ 200 | 90~150 |
| Bolelele ba ho Shoa | mm | 200~270 | 210~290 | 200~270 | 210~290 | 220~300 | ||
| Boholo ba Selaete bo ka Tlase (H x W) | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||
| Boholo ba Tafole H x W x T | mm | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | ||
| Bophara ba Thepa | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Bolelele ba ho Anya | mm | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | ||
| Bophahamo ba Thepa ea ho Bokella | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Diaeter ea ka Hare ea Material Rolling | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Diaeter ea Kantle ea ho Rolla Lintho | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Matla a Maholo a Motlakase | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Bophara ba Kakaretso L x W x H | mm | 6500x2500x2330 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2800 | 6600x2500x2800 | ||
| Boima ba Mochini | kg | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 | 8500 | ||
| Phetoho ea Bophahamo ba Die | E nang le enjene | E nang le enjene | ||||||
| Mofuta oa Tšireletso e Felletseng | Haeteroliki e Fetang Mojaro | Haeteroliki e Fetang Mojaro | ||||||
| Phetoho ea Lebelo | VDF | |||||||
| Sephetho sa Letšoao | Sekhoutu sa Rotary | |||||||
| Angle Dispaly | Pin ea Lintlha le Mokhoa oa Dijithale | |||||||
| Tsela ea ho Bearing ea Crank | Roller Bearing | Sehlahla sa Boronse | ||||||

