Mochini oa Phofo oa Electrostatic o Sebetsang ka Bongata o nang le Taolo e Tsoetseng Pele
| Lebitso la Ntho | Paramethara | |
| Taolo ea elektroniki | Motlakase oa ho kenya | 210V/240V 50HZ |
| Matla | 50VA | |
| Motlakase o hlahang | 24V | |
| Khumo ea Hona Joale | 100mA | |
| Motlakase oa Taolo ea Valve | AC24V | |
| Taolo ea pneumatic | Khatello ea Moea e Kenang | 8dar |
| Khatello ea Moea e Hlahang | 0~6dar (khase ea phofo) | |
| Khatello ea Moea e Hlahang | 0.25 (khase e atomisang) | |
| Khatello ea Moea ea Hopper | E khethoa ke ho qhibilihisa phofo | |
| Motlakase oa Valve ea Solenoid | AC24V | |
| Sekhahla sa oli se setseng moeeng o hatelitsoeng | boholo × 0.01g | |
| Metsi a setseng Moyeng o Hatelitsoeng | max×1.3gmm (ntlha ea phoka 7℃) | |
| Sethunya sa spray se hahiloeng kahare | Motlakase oa ho kenya | 24V |
| Motlakase o hlahang | 90KV | |
| Taolo ea Motlakase | AC24V | |
| Boemo ba Tšitiso ea Radio | FN | |
| Silindara sa phepelo ea phofo | Khatello ea Moea e Kenang | E khethoa ke ho qhibilihisa phofo |
| Lebitso la Lisebelisoa | Matla (kW) | Tšebeliso ea Moea (m³/min) | Tšebeliso ea Metsi (m³/h) | Khase ea tlhaho (m³/h) |
| Onto ea ho Folisa/Onto ea ho Omisa | 22 | -- | -- | 70~90 |
| Mochini oa ho Fafatsa Phofo/Setsi sa Phepelo ea Phofo | 37 | 0.3 | -- | -- |
| Sistimi ea Phepelo ea Moea le Mabone | 1 | -- | -- | -- |
| Sepalangoang sa ho fanyeha | 6 | 0.1 | -- | -- |
| Mochini oa ho Fafatsa Phofo ea Electrostatic/Mochini oa ho Phahamisa | 2.2 | 1 | -- | -- |
| Sistimi ea Spray ea Pele ho Phekolo | 40 | -- | 0.8~1 | / |
| Tse ling | -- | -- | -- | -- |
| Kakaretso ea ho Kenya (KAKARETSO) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
| Kakaretso e Tloaelehileng | 105kw | 1.3m³/motsotso | 0.8m³/h | 70~80m³/h |
| Ela Hloko: Matla a itseng a compressor ea moea le lisebelisoa tsa tšireletso ea tikoloho ha a kenyelelitsoe lisebelisoa tse boletsoeng ka holimo! | ||||



