Sebōpi sa Brazing se Sirelelitsoeng ke Nitrogen se Tsoelang Pele bakeng sa Brazing ea Microchannel Core e nang le Insulation e Phahameng ea Thermal le Bokgoni ba Matla
Mochini ona o amohela mokhoa oa morao-rao le thepa ea boleng bo holimo ea ho kenya sebōpi sa boleng bo holimo, ho netefatsa ts'ebetso ea ho futhumatsa 'mele oa sebōpi, phello ea ho boloka matla e bohlokoa;
Karolo e ntle le e utloahalang ea sebōpi sa ho futhumatsa, khetho ea lisebelisoa tsa taolo ea mocheso o tsoetseng pele ka ho nepahala le phetoho ea liparamente tsa software ho etsa hore taolo ea mocheso oa sebōpi e nepahale sebakeng se phahameng sa ho omisa (± 5℃), sebaka sa ho besa (575℃ ~ 630℃) phapang ea mocheso oa sehlahisoa ± 3℃;
Ka ho sebelisa sistimi ea taolo ea lebanta la conveyor e tsoetseng pele ea phetoho ea maqhubu, etsa hore sesebelisoa sa ho sebetsa se fihlelle phetiso ea lebelo le fetohang la cascade, se laole nako ea ho sebetsa ea sesebelisoa sa ho sebetsa sebakeng se seng le se seng sa ho futhumatsa, ho netefatsa hore sesebelisoa sa ho futhumatsa sa aluminium se phethahala ka nepo;
Sistimi ea taolo ea mocheso e bohlale e nepahetseng haholo e amoheloa ho fana ka mekhoa e tsoetseng pele le e tšepahalang ea botekgeniki bakeng sa tekanyo e nepahetseng ea mocheso oa sebōpi ka nako ea sebele;
Sesebediswa sa sebaka sa ho fafatsa se bonolo ebile se bonolo ho se sebedisa. Nozzle e netefatsa hore spray ya drill drill e lekane mme e lekana; blower ya moya e netefatsa hore spray e feteletseng ya drill hodima workpiece ya drill e phefumoloha hantle;
Sebaka sa ho omisa se na le bokgoni bo matla ba ho futhumatsa, lebelo la moya le potolohang ka ontong le hodimo, ho netefatsa hore sesebediswa se kenang ka ontong ya ho besa se oma ka botlalo ntle le mongobo o setseng;
Moralo oa lesira la ho thibela mocheso ka pele le ka morao la sebōpi sa ho besa o ka netefatsa botsitso ba sepakapaka ka sebōping le mocheso oa sebōpi sa ka hare, le ho netefatsa hore matla a ho besa a teteaneng a ho besa a motsoako oa ho besa oa sebōpi sa mosebetsi a phahame;
Sebaka sa ho pholisa moea se nang le matla a ho pholisa moea, ho thothomela ho honyenyane, lerata le tlase, tšireletso e phahameng ea basebetsi le tikoloho ea ka tlung e hloekile ebile e phutholohile;
Sistimi ea taolo e tsoetseng pele le e phethahetseng ho phethahatsa kopanyo ea tlhahiso, bohlale, taolo, temoso, sistimi ea tšireletso, ho netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng le e tšepahalang ea mohala oa tlhahiso.
| Sistimi ea spray ea spray | ||
| Mohloli | 380V ea mekhahlelo e meraro ea 50 HZ | |
| Bokhoni bo kopaneng | 9.0 KW | |
| Bophara ba lebanta la nete | 800 mm | |
| Bolelele bo phahameng ba lintho tsa khale | 160 mm | |
| Lebelo la phetiso ea lebanta la netweke | 200-1500mm / motsotso (e fetoloa khafetsa) | |
| Bophahamo ba sefahleho sa lebanta la letlooeng le sebetsang | 900mm | |
| Onto e omileng | ||
| Mohloli | 380V ea mekhahlelo e meraro ea 50 HZ | |
| Matla a ho futhumatsa | 81KW | |
| Mocheso o sebetsang | 240~320℃±5℃ | |
| Mokhoa oa ho futhumatsa | ho futhumatsa phaephe e phatsimang | |
| Bophara ba lebanta la nete | 800mm (tšepe e sa ruseng e lohiloeng ka 304) | |
| Bolelele bo phahameng ba lintho tsa khale | 160mm | |
| Lebelo la phetiso ea lebanta la netweke | 200-500mm / motsotso (e fetoloa khafetsa) | |
| Bophahamo ba sefahleho sa lebanta la letlooeng le sebetsang | 900 mm | |
| Gridi e nang le matla a phetisetso | 2.2 KW | |
| Sebōpi sa ho tjheseletsa sa Sebete | ||
| Mohloli | 380V ea mekhahlelo e meraro ea 50 HZ | |
| Matla a ho futhumatsa | 99 KW | |
| Mocheso o lekantsoe | 550~635℃±3℃ | |
| Mokhoa oa ho futhumatsa | Karolo ea ho futhumatsa e hahiloeng kahare | |
| Bophara ba lebanta la nete | 800mm (tšepe e sa ruseng e lohiloeng ka 316) | |
| Bolelele bo phahameng ba lintho tsa khale | 160 mm | |
| Lebelo la phetiso ea lebanta la netweke | 200-1500mm / motsotso (e fetoloa khafetsa) | |
| Bophahamo ba sefahleho sa lebanta la letlooeng le sebetsang | 900 mm | |
| Gridi e nang le matla a phetisetso | 2.2 KW | |
| Sebaka sa taolo ea mocheso | Likarolo tse tharo le litereke tse tharo | |
| Tšebeliso ea naetrojene | Hoo e ka bang 15~25m3 / h | |
| Sehlopha sa khabinete ea taolo ea bohareng le bohareng | ||
| Voltmeter | Sete tse 2 | Zhejiang CHNT |
| Ammeter | Sete e 6 | Zhejiang CHNT |
| Motsoako o kopanetsoeng | Sete e 6 | Zhejiang CHNT |
| Seteishene sa taolo ea mocheso | Sete e 6 | Shanghai hape |
| Tafole ea taolo ea mocheso e bohlale | 3+3sete | Motataisi oa Japane, Zhejiang Yao Yi |
| Phetoho ea maqhubu | Sete tse 2 | Shenzhen Yingwei Teng |
| Mokgokaganyi | Sete e 3 | Zhejiang CHNT |
| Taolo ea matla a motlakase | Sete e 3 | Pu Li, Banka e ka Boroa ea Beijing |
| Sistimi ea spray | ||
| Fafatsa rack | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Kamore ea spray blade | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sesebelisoa sa ho phunya se nang le khatello e phahameng | Sete tse 2 | Baoding shun jie |
| Pompo ea metsi | Sete tse 2 | Guangdong LingXiao |
| Hlohlelletsa enjene | Sete tse 2 | Baoding OurRui |
| Lekoti la Brasser | Sete tse 2 | Beijing Lian Zhongrui |
| Nete e nang le | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sebōpi sa mochini o omisang | ||
| 'Mele oa sebōpi sa dryer | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Fene ea potoloho ea ka hare | Sete e 3 | Baoding OurRui |
| Khanna foreimi e kholo | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sistimi ea ho khanna | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Nete e nang le | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sesebelisoa sa ho tiisa lebanta la netweke | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sekoahelo | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sebōpi sa ho tjheseletsa sa Sebete | ||
| 'Mele oa sebōpi sa ho tjheseletsa sebete | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Kamore ea lesira le ka pele | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Kamore ea lesira le ka morao | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sistimi ea ho khanna | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sesebelisoa sa ho tiisa lebanta la netweke | Sete tse 2 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sekoahelo | Sete tse 2 | Beijing Lian Zhongrui |
| Sebaka sa ho pholisa moea | ||
| Moea o bata | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Kamore ea ho pholisa moea | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Fene | Sete e 3 | Beijing Lian Zhongrui |
| Nete e nang le | Sete e le 1 | Beijing Lian Zhongrui |
| Karolo e ka sehloohong ea boholo le thepa | ||
| Litekanyo tsa kakaretso tsa sebaka sa spray | 6500×1270×2500 | Tšepe e sa hloekang ea 304 ka kakaretso |
| Litekanyo tsa ka hare tsa sebaka sa spray | 6500×800×160 | Ho tjheseletsa tšepe e nang le khabone e tlase ka foreimi e kholo |
| Boholo ba kantle ba onto ea ho omisa | 7000×1850×1960 | Foreimi e ka ntle e na le ts'ebetso e tlase ea tšepe le ho tjheseletsa |
| Boholo ba ka hare ba onto ea ho omisa | 7000×850×160 | Poleiti ea ka hare, tšepe e sa ruseng ea 304, botenya ba 2mm |
| Boholo ba foreimi ea sebōpi sa ho besa | 8000×2150×1800 | Foreimi e ka ntle e na le ts'ebetso e tlase ea tšepe le ho tjheseletsa |
| Litekanyo tsa ka hare tsa sebōpi sa ho besa | 8000×850×160 | Tšepe e sa ruseng ea Mfer 316L, e teteaneng ka 8mm |
| Nete e nang le | Bophara ba 800mm Bophara ba 3.2mm | Sebaka sa Braze 316l tse ling tse 304 tse sa hloekang |
| Bolelele bohle ba mochini | 32.5 M | Matla ohle: 200.15 KW (Tlhahiso e tloaelehileng e hloka feela hoo e ka bang 60-65% ea tšebeliso eohle ea matla) |



