Sekatoloso se sa Fetoheng sa Servo sa Mofuta o otlolohileng
Ho sebelisa moralo oa pilara o tataisang habeli ho ntlafatsa ho tiea ha sebopeho, ho netefatsa matla a 'mele a phahameng. Ho kenngoa tšebetsong ha enjene ea servo bakeng sa ho laola ts'ebetso ea katoloso ho tiisa ho nepahala ho sa sekisetseng le tlhahiso ea boleng bo holimo. Ho kenyelletsoa ha moralo oa tanka e ikemetseng ho nolofatsa lits'ebetso tsa tlhokomelo tse potlakileng le tse se nang boiteko.
Ho kenyelletsoa ha HMI e kgolo e nang le touchscreen e kgolo ho phahamisa boiketlo le bokgoni ba tshebetso. Ho nolofatsa tshebetso yohle ya katoloso, ho kenyeletswa le ho buleha ha tube, katoloso ya molomo, le ho fetoha ha lehlakore, ho fihlellwa ka ho etswa ha othomathiki. Mokgwa o felletseng o thehilweng ho servo, o kgannwang ke sekurufu sa bolo, o bontsha taolo e nepahetseng.
Mefuta ea rona e fana ka khetho e fapaneng ea mehlala, e u lumellang ho etsa khetho ea hau ho latela litlhoko tsa hau tse ikhethileng. Ho hlahisa Vertical Servo Type Shrinkless Expander - sehlohlolo sa theknoloji ea katoloso ea tube. Ho tloha mechining ea expander ea tube ho isa ho expander e otlolohileng, linyehelo tsa rona li kenyelletsa bokhabane theknolojing e atolohang. Natefeloa ke boqapi ba Mochini oa OMS Expanding - ho beha maemo a macha mechining ea katoloso e otlolohileng.
| Ntho | Tlhaloso | |||||
| Mohlala | VTES-850 | VTES-1200 | VTES-1600 | VTES-2000 | VTES-2500 | VTES-3000 |
| Bolelele bo boholo ba Tube Expander | 200-850 | 200-1200 | 200-1600 | 250-2000 | 300-2500 | 300-3000 |
| Bophara ba phaephe | φ5, φ7, φ7.4, φ9.52 | |||||
| Botenya ba lebota | 0.25-0.45 | |||||
| Mola oa ho letsa × Sekontiri | Tlhophiso e Ikamahanyang le Maemo | |||||
| Palo e Kholo ea Sehokelo sa Tube | 8 | |||||
| Palo e phahameng ea masoba moleng ka mong | 60 | |||||
| Bophara ba Lesoba la Qetello | Moreki o Fana ka | |||||
| Tokisetso ea masoba a mapheo | Plover kapa Parallel | |||||
| Bophara ba silindara e atolohang ea tube | φ150, φ180, φ200, φ220 | |||||
| Matla a Feletseng | 7.5,15,22 | |||||
| Lebelo le ntseng le eketseha | Hoo e ka bang 5.5m/motsotso | |||||
| Palo ea li-volts | Sistimi ea terata ea AC380V, 50HZ, mekhahlelo ea 3 ea 5 | |||||
| Litlhaloso | Litlhaloso li ka fetoloa ho latela litlhoko tsa moreki | |||||








