Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
TLHALOSO | THUTO | 1600 lithane | 2100 lithane |
PHAKOANA E ENTO | | | |
Screw bophara | mm | 120/130/140/150 | 140/150/160 |
Screw L/D ratio | L/D | 26.1 / 24.1 / 22.4 / 20.9 | 22.4 / 20.9 / 19.6 |
Molumo oa Shot (Theory) | cm³ | 6669 / 7827 / 9078 / 10421 | 11084 / 12723 / 14476 |
Boima ba ho thunngoa (PS) | g | 6069 / 7123 / 8261 / 9483 | 10086 / 11578 / 13174 |
| OZ | 214.1 / 251.2 / 291.4 / 334.5 | 355.8 / 408.4 / 464.7 |
Khatello ea ente | MPa | 193 / 164 / 142 / 123 | 163 / 142 / 125 |
Lebelo la Ente | mm/s | 117 | 111 |
Leqeba la Ente | mm | 590 | 720 |
Screw Speed | rpm | 0–100 | 0–80 |
TS'OATSO MOTHO | | | |
Matla a Tlatsetsang | kN | 16000 | 21000 |
Mold Open Stroke | mm | 1600 | 1800 |
Sebaka Pakeng Tsa Maqhama a Maqhama (H×V) | mm | 1500 × 1415 | 1750 × 1600 |
Litekanyo tsa poleiti (H×V) | mm | 2180 × 2180 | 2480 × 2380 |
Max. Mold Height | mm | 1500 | 1700 |
Min. Mold Height | mm | 700 | 780 |
Ejector Stroke | mm | 350 | 400 |
Matla a Ejector | kN | 363 | 492 |
Nomoro ea Ejector | n | 29 | 29 |
BA BANG | | | |
Max. Khatello ea Pompo | MPa | 16 | 16 |
Matla a Motlakase | kW | 60,5 + 60,5 + 60,5 | 48.2+48.2+48.2+48.2 |
Matla a ho futhumatsa | kW | 101.85 | 101.85 |
Boemo ba Mochini (L×W×H) | m | 14,97 × 3,23 × 3,58 | 15,6 × 3,54 × 3,62 |
Bokhoni ba Tanka ea Oli | Litha | 1800 | 2200 |
Boima ba Mochini | Ton | 105 | 139 |
E fetileng: Automatic Vacuum Box Helium Leak Detector bakeng sa Microchannel Heat Exchanger Components e nang le Active Helium Cleaning le Tracking ea tlhahiso. E 'ngoe: Mochini oa Mold Speed Ente bakeng sa li-Air Conditioners