Mochini oa ho Tlama ka Boiketsetso o Potlakileng ka Lebelo le Phahameng o nang le LG PLC bakeng sa Likopo tsa Liindasteri tse Tenyetsehang
Mochini o sebelisa taolo ea "LG" PLC, theko ea likarolo tsa motlakase bakeng sa lihlahisoa tse tummeng lefatšeng ka bophara, ho na le Japane "OMRON", Taiwan "MCN", Fora "TE" le taolo ea switch ea photoelectric le lisebelisoa tse ling tsa motlakase. Moralo oa mechini o sebelisa theknoloji ea Majapane, moralo o utloahalang, ketso e hokahaneng, ts'epo e phahameng, letsoho, othomathike, mesebetsi e meraro e tsoelang pele, le e bonolo ho e sebelisa, lebelo le potlakileng, e ka ba e loketseng ts'ebetso ea phallo ea mohala oa tlhahiso e potlakileng, tšehetso ea motsoako oa aluminium, tlhokomelo e se nang mafura.
Mochini ona o na le mefuta e mengata ea ts'ebeliso, o loketse indasteri ea biri, indasteri ea lino, indasteri ea lijo, indasteri ea faeba ea lik'hemik'hale, likhoebo tsa ho baka koae hape, indasteri ea meriana, indasteri ea phatlalatso, indasteri ea sehatsetsi le ea moea o pholileng, indasteri ea lisebelisoa tsa lapeng, indasteri ea letsopa, indasteri ea mollo, jj.
| Paramethara (1500pcs/8h) | |||
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | BOKGONI |
| Phepelo ea motlakase le motlakase | AC380V/50Hz, 1000W/5A | sete | 3 |
| Lebelo la ho paka | 2.5 s / tsela | ||
| Bale tight force | 0-90kg (e ka fetoloang) | ||
| Boholo ba lebanta le tlamang | Bophara (9mm~15mm) ± 1mm le botenya (0.55mm~1.0 mm) ± 0.1mm | ||
| Poleiti | Bophara ba 160mm, bophara ba kahare ba 200mm ~ 210mm, bophara ba kantle ba 400mm ~ 500mm | ||
| Ho tenyetseha | 150kg | ||
| Bolelele ba moqolo ka mong | Hoo e ka bang 2,000 mm | ||
| Foromo ea ho tlama | Parallel 1 ~ dikanale tse ngata, ditsela ke tsena: taolo ya photoelectric, bukana ya matsoho, jj. | ||
| Tekanyo ea kemiso | L1818mm×W620mm×H1350mm | ||
| Boholo ba foreimi | Bophara ba 600mm * 800mm bophahamo (e ka fetoloa ho latela litlhoko tsa mosebelisi) | ||
| Karolo e khomarelang e chesang | Lehlakore; 90%, bophara ba tlamahano 20%, ho kheloha ha boemo ba sekhomaretsi 2mm | ||
| Lerata la mosebetsi | ≤ 75 dB (A) | ||
| Boemo ba tikoloho | Mongobo o amanang: 90%, mocheso: 0℃ -40℃ | ||
| Tlamo e ka tlase | 90%, bophara ba tlamahano ea 20%, ho kheloha ha boemo ba sekhomaretsi ba 2mm | ||
| Litlhaloso | Bophahamo ba karolo e khomarelang e chesang ke 615mm ho tloha fatše | ||
| Boima bo kahare | 290 kg | ||
-
Mochini oa ho Tiisa Theipi ka Boiketsetso bakeng sa Bo e Sebetsang Hantle ...
-
Mochini o Tsoetseng Pele oa ho Tjhaja Sehatsetsing bakeng sa Effic ...
-
Teko ea Polokeho ea Motlakase ea Mesebetsi e Mengata bakeng sa Acc ...
-
Sistimi ea Teko ea Tshebetso bakeng sa Sefefo sa Moea sa R410A ...
-
Mohala oa Kopano oa Loop oa Yuniti ea Kantle bakeng sa Air Co...
-
Sesebediswa se Bohlale sa ho Dutla ha Lero bakeng sa Sehatsetsi se Nepahetseng ...







