Mochini oa Boleng bo Holimo oa C Type Fin Press
Mohala oa khatiso oa mapheo a othomathiki oa letoto lena o theha theknoloji ea morao-rao ea Taiwan ea moralo oa morao-rao oa mohala oa tlhahiso ea mapheo a ho phunya.
Sebopeho se seholo: mokhoa oa ho kobeha oa foil ea aluminium (ho ntša motlakase ka bohona ka bohona), sesebelisoa se sireletsang foil ea aluminium sa sesebelisoa sa oli, se nang le moralo o mocha, lerata le tlase, khatiso e nepahetseng ea lebelo le phahameng, ho shoa ha mapheo a nepahetseng a lebelo le phahameng, mokhoa o le mong le o habeli oa ho tlola (ha ho hlokahale), mokhoa oa ho hula thepa, sesebelisoa sa morao-rao sa ho bokella molamu se nang le finned, sesebelisoa sa ho bokella manyolo, sebopeho sa mochini oa motho sa sistimi ea taolo ea motlakase ea litsebi.
| Motlakase | TECO ea Taiwan |
| Phetoho ea maqhubu | TECO ea Taiwan |
| Ho bea | Japane NSK |
| PLC | Japane OMRON |
| Boleng ba solenoid bo habeli | Japane TACO |
| Sesebelisoa sa tšireletso ea khatello e fetang mojaro | KINGAIR ea Taiwan |
| Relay | Japane OMRON |
| Boleng ba motlakase | USA MAC |
| Clutch | Italy OMPI |
| Pompo ea oli ea motlakase | Japane THI |
| Likarolo tsa motlakase | Fora TE |
| Tiiso | NAK ea Taiwan |
| Sebopeho | NEINVEW ea Taiwan |
| Ntho | Tlhaloso | ||||||
| Mohlala | ZCPC-45B | ZCPC-45C | |||||
| Bokgoni | KN | 450 | 450 | ||||
| Setorouku sa Khatello | mm | 1.6 | |||||
| Li-Slide-Strokes | mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Setoroko se Phahameng ka Motsotso | SPM | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Sekhahla sa Bonyane ka Motsotso | SPM | 120 | |||||
| Bolelele ba ho Shoa | mm | Max270 | |||||
| Phetoho ea Bophahamo ba Die | mm | 60 | |||||
| Metso o tebileng | mm | 290 | 330 | 350 | |||
| Boholo bo ka Tlase ba Slide (LR×FB) | mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Boholo ba Tafole (LR×FB) | mm | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Botenya ba Tafole | mm | 80 | |||||
| Enjene e Kholo | KW | 5.5 | |||||
| Bophara ba Thepa | mm | ≤330 (E ka fetoloa) | |||||
| Bolelele ba Sehlopha | mm | 1200/1500/2000 | |||||
| Bophahamo ba Thepa ea ho Bokella | mm | 630 (E ka fetoloa) | |||||
| ID ea Khoele | mm | φ75/φ150 | |||||
| Koili OD | mm | φ850 | |||||
| Boholo bo Akaretsang (L×W×H) | mm | 6400*2000*2700 | |||||
| Boima ba 'mele | kg | 4800 | |||||
φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 kapa 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 kapa25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88 * 38.0 * 32.91 kapa38.1 * 22.2 (6-12) R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
















