Qaqiso ea Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
| | Paramethara (1500pcs/8h) |
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | BOKGONI |
| Bophara ba theipi | 48mm-72mm | sete | 2 |
| Litlhaloso tsa ho tiisa | L:(150-+∞) mm;W:(120-480) mm;H:(120-480) mm |
| Mohlala | MH-FJ-1A |
| Phepelo ea Motlakase ea Phepelo ea Matla | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
| Lebelo la ho Tiisoa ha Lebokose | Limithara tse 19/motsotso |
| Tekanyo ea Mochini | L1090mm×W890mm×H (tafole e kaholimo ho 750) mm |
| Tekanyo ea ho paka | L1350×W1150×H (bophahamo ba tafole + 850) mm (2.63m³) |
| Bophahamo ba Tafole ea ho Sebetsa | 510mm - 750mm (e ka fetoloa) |
| Theipi ea ho Tiisa ea Lebokose | Theipi ea pampiri ea Kraft, theipi ea BOPP |
| Tekanyo ea theipi | 48mm - 72mm |
| Tlhaloso ea ho Tiisoa ha Lebokose | L (150 - +∞) mm; Bophara (120 - 480) mm; Bophara (120 - 480) mm |
| Boima ba Mochini | 100kg |
| Lerata la ho Sebetsa | ≤75dB(A) |
| Maemo a Tikoloho | Mongobo o amanang ≤90%, mocheso 0℃ - 40℃ |
| Lisebelisoa tsa ho tlotsa | Kreishene e akaretsang ea morero |
| Tshebetso ea Mochini | Ha ho fetoloa tlhaloso ea lebokose, ho hlokahala tokiso ea sebaka ka letsoho bakeng sa ho le letšehali/le letona le ho ea holimo/tlase. E ka fetisa ka bo eona le ka nako, ea tiisa karolo e ka holimo le e ka tlase ka nako e le 'ngoe, 'me ea khannoa ke lehlakore. |
E fetileng: Mochini oa ho Tlama ka Boiketsetso o Potlakileng ka Lebelo le Phahameng o nang le LG PLC bakeng sa Likopo tsa Liindasteri tse Tenyetsehang E 'ngoe: Sistimi ea Teko ea Ts'ebetso bakeng sa Netefatso ea Letšoao la Mocheso oa R410A le Teko ea Bokhoni